FIAT Stilo Manuale d'uso
Pagina 248

247
SPIE
E MESSAGGI
INDICE
ALF
ABETICO
PLANCIA E COMANDI
SICUREZZA
AVVIAMENTO
E GUIDA
IN EMERGENZA
MANUTENZIONE
E CURA
DA
TI TECNICI
(*) A richiesta per versioni/mercati dove previsto.
VERSIONI
CERCHI
PNEUMATICI
RUOTA DI SCORTA (*)
In dotazione
Da neve
Cerchio
Pneumatico
1.4
16V
6
1
/
2
J x 15 ET 43
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T (M+S)
7J x 16 ET 41
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91H (M+S)
4B x 15 ET 35
T/125/90 R15 96M
7J x 17 ET 41
215/45 R17 87W (*)
215/45 R17 87H (M+S)
7J x 17 ET 41
215/45 ZR17 87W
215/45 ZR17 87H (M+S)
1.6
16V
6
1
/
2
J x 15 ET 43
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H (M+S)
7J x 16 ET 41
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91H (M+S)
4B x 15 ET 35
T/125/90 R15 96M
7J x 17 ET 41
215/45 R17 87W (*)
215/45 R17 87H (M+S)
1.8
16V
6
1
/
2
J x 15 ET 43
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H (M+S)
1.9 Multijet
16V
7J x 16 ET 41
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91H (M+S)
4B x 15 ET 35
T/125/90 R15 96M
7J x 17 ET 41
215/45 R17 87W (*)
215/45 R17 87H (M+S)
7J x 17 ET 41
215/45 ZR17 87W
215/45 ZR17 87H (M+S)
2.4
20V
7J x 16 ET 41
205/55 R16 91W
205/55 R16 91H (M+S)
4B x 15 ET 35
T/125/90 R15 96M
7J x 17 ET 41
215/45 R17 87W (*)
215/45 R17 87H (M+S)
1.9 Multijet
8V
6
1
/
2
J x 15 ET 43
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H (M+S)
7J x 16 ET 41
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91H (M+S)
4B x 15 ET 35
T/125/90 R15 96M
7J x 17 ET 41
215/45 R17 87W (*)
215/45 R17 87H (M+S)