Dati tecnici, Specifiche della stampante – Dascom T2250 Quick Start Guide Manuale d'uso
Pagina 121

Manuale dell’utente
Dati tecnici
111
Dati tecnici
Specifiche della stampante
Tipo di stampa
Stampante a matrice seriale
Testina di stampa a 24 aghi (2 x 12, parallela)
Diametro aghi 0,25 mm Stampa bidirezionale
Velocità di stampa e
matrice di caratteri
DPQ = Draft
(Data Print Quality)
CPQ = Copy Draft
(Copy Print Quality)
NLQ (Near Letter Quality)
LQ (Letter Quality)
600 cps / 10.0 cpi 12 x 12
720 cps / 12.0 cpi 12 x 10
900 cps / 15.0 cpi 08 x 08*
900 cps / 15.0 cpi 12 x 08
514 cps / 17.1 cpi 12 x 12
1030 cps / 17.1 cpi 12 x 07**
600 cps / 20.0 cpi 12 x 10
1200 cps / 20.0 cpi 12 x 06**
270 cps / 10.0 cpi 24 x 12
325 cps / 12.0 cpi 24 x 10
405 cps / 15.0 cpi 16 x 08*
405 cps / 15.0 cpi 24 x 08
230 cps / 17.1 cpi 24 x 12
270 cps / 20.0 cpi 24 x 10
180 cps / 10.0 cpi 24 x 18
220 cps / 12.0 cpi 24 x 15
270 cps / 15.0 cpi 16 x 12*
135 cps / 15.0 cpi 24 x 18
155 cps / 17.1 cpi 24 x 18
180 cps / 20.0 cpi 24 x 15
90 cps / 10.0 cpi 24 x 36
110 cps / 12.0 cpi 24 x 30
135 cps / 15.0 cpi 16 x 24*
135 cps / 15.0 cpi 24 x 18
155 cps / 17.1 cpi 24 x 18
180 cps / 20.0 cpi 24 x 15
*
Solo emulazione EPSON (15 cpi, soprascritto, sottoscritto) e
MTPL: microscritto
** HS-Draft = Si
Velocità tabulazioni
50"/sec.
Larghezza di stampa
Stampante più stretto: 80 caratteri a 10 cpi
Stampante più largo: 136 caratteri a 10 cpi
Densità caratteri
5 / 6 / 7,5 / 8,6 / 10 / 12 / 15 / 17,1 / 20 cpi
A