Prestazioni, Prestazioni -3 – JLG 723A Operator Manual Manuale d'uso
Pagina 161

SEZIONE 9 - DATI TECNICI
9-3
31200623
Prestazioni
Portata massima di sollevamento
L2906H e 2906H ....................................................................... 2900 kg (6393 lb)
3507H ........................................................................................ 3500 kg (7716 lb)
619A .......................................................................................... 2585 kg (5700 lb)
723A .......................................................................................... 3039 kg (6700 lb)
Altezza massima di sollevamento
L2906H, 2906H e 619A ......................................................................5,8 m (19 ft)
3507H e 723A..................................................................................6,9 m (22.6 ft)
Portata all'altezza massima
L2906H e 2906H ....................................................................... 2200 kg (4850 lb)
3507H ........................................................................................ 2600 kg (5732 lb)
619A .......................................................................................... 1814 kg (4000 lb)
723A .......................................................................................... 2540 kg (5600 lb)
Raggio d'azione massimo in avanti
L2906H, 2906H e 619A ...................................................................10.3 ft (3,1 m)
3507H e 723A..................................................................................12.8 ft (3,9 m)
Portata con raggio d'azione massimo in avanti
L2906H e 2906H ....................................................................... 1000 kg (2205 lb)
3507H ........................................................................................ 1150 kg (2535 lb)
619A ............................................................................................ 998 kg (2200 lb)
723A .......................................................................................... 1134 kg (2500 lb)
Raggio d'azione all'altezza massima
L2906H, 2906H e 619A .....................................................................0,8 m (2.6 ft)
3507H e 723A....................................................................................0,9 m (3.0 ft)
Velocità di spostamento massima ...................................................32 km/h (20 mph)
Capacità di traino (fuoristrada) ..................................................... 5000 kg (11,023 lb)
Pendenza massima di spostamento
Pendenza .......................................................................................................45%
Pendenza trasversale..................................................................................8,75%