Konica Minolta bizhub PRO 1050P Manuale d'uso
Pagina 182

8
Impostazione Carta
8-8
bizhub PRO 1050P
Tavola di Conversione del Peso della Carta
Pollici
Tipo Carta, Formato Base
Carta
Comune
17x22
432x559
Copertina
20x26
508x660
Separatore
25,5x30,5
648x775
Cartoncino
Bristol
22,5x28,5
572x724
Etichetta
24x36
610x914
Libro
25x38
635x965
g/m²
lb
lb
lb
lb
lb
lb
50,0 13,3 18,5 27,7 22,8 30,8 33,8
52,3 13,9 19,4 29,0 23,9 32,2 35,4
54,2 14,4 20,1 30,0 24,7 33,3 36,7
60,2 16,0 22,3 33,3 27,5 37,0 40,7
64,0 17,0 23,7 35,4 29,2 39,4 43,3
66,3 17,7 24,6 36,7 30,3 40,8 44,9
68,7 18,3 25,4 38,0 31,4 42,3 46,5
72,3 19,3 26,8 40,0 33,0 44,5 48,9
75,9 20,2 28,1 42,0 34,7 46,7 51,3
80,0 21,3 29,6 44,3 36,5 49,2 54,1
83,7 22,3 31,0 46,4 38,2 51,5 56,6
88,0 23,4 32,6 48,7 40,2 54,1 59,5
90,0 24,0 33,3 49,8 41,1 55,4 60,9
98,3 26,2 36,4 54,4 44,9 60,5 66,5
100,0 26,6 37,0 55,4 45,7 61,5 67,6
104,7 27,9 38,8 58,0 47,8 64,4 70,8
108,0 28,8 40,0 59,8 49,3 66,4 73,1
110,0 29,3 40,7 60,9 50,2 67,7 74,4
120,0 32,0 44,4 66,5 54,8 73,8 81,2
127,9 34,1 47,4 70,8 58,4 78,7 86,5
130,0 34,6 48,1 72,0 59,4 80,0 87,9
140,0 37,3 51,8 77,5 63,9 86,1 94,7
150,0 39,9 55,5 83,1 68,5 92,3
101,5
160,0 42,6 59,2 88,6 73,1 98,4
108,2
170,0 45,3 62,9 94,2 77,6
104,6
115,0
180,0 47,9 66,7 99,7 82,2
110,7
121,8
190,0 50,6 70,4 105,2 86,8 116,9 128,5
200,0 53,3 74,1 110,8 91,3 123,1 135,3
210,0 55,9 77,8 116,3 95,9 129,2 142,1
220,0 58,6 81,5 121,8 100,5 135,4 148,8